KOD | CİNSİ | DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | AMBALAJ (mt) |
---|---|---|---|---|
AY-210 | HALOGEN FREE | 16 | 12,6 | 300 |
AY-211 | HALOGEN FREE | 18 | 14,3 | 100 |
AY-212 | HALOGEN FREE | 20 | 16,5 | 100 |
AY-213 | HALOGEN FREE | 25 | 21,6 | 100 |
AY-214 | HALOGEN FREE | 32 | 26,6 | 100 |
AY-215 | HALOGEN FREE | 40 | 35,2 | 100 |
Безгалогенные электромонтажные трубы
Электромонтажная труба